| 日期 | 名称 | 净值 | 增长率 |
| 08/27 | 通用汇锦1号 | 1.0228 | 2.28% |
| 08/27 | 金烁一期通用1号 | 99.65 | -0.35% |
| 08/17 | 交银得利宝-天蓝6号 | 1.3753 | 37.53% |
快速检索
友情链接
![]() |
新闻中心 | ![]() |
|
| 日期 | 名称 | 净值 | 增长率 |
| 08/27 | 通用汇锦1号 | 1.0228 | 2.28% |
| 08/27 | 金烁一期通用1号 | 99.65 | -0.35% |
| 08/17 | 交银得利宝-天蓝6号 | 1.3753 | 37.53% |
![]() |
新闻中心 | ![]() |
|
上海:浦东新区世纪大道88号金茂大厦15层(邮编:200121) 总机:021-50492008 传真:021-50492011
北京:西城区阜外大街1号四川大厦(西楼)20层(邮编:100037) 总机:010-68991607 传真:010-68991616
通用技术集团投资管理有限公司版权所有 京ICP备05047517号
浏览网站建议使用最佳分辨率:1024 X 768